2024-2025赛季中国足球协会超级联赛(简称"中超联赛")是中国职业足球的顶级联赛。本赛季共有16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。 赛季通常从每年3月开始,至11月结束。以下为完整赛程安排,包含每轮次所有对阵信息、开球时间及比赛场地。
2024-2025赛季完整30轮对阵总览,涵盖全部16支中超球队的主客场安排。
本赛季中超联赛精彩纷呈,各支球队全力以赴争夺冠军荣耀,为球迷奉献精彩对决。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 19:35 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 上海体育场 |
| 第1轮 | 3月1日 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 济南奥体中心 |
| 第1轮 | 3月2日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 武汉体育中心 |
| 第1轮 | 3月2日 | 15:30 | 天津津门虎 | VS | 长春亚泰 | 天津奥体中心 |
| 第2轮 | 3月8日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 武汉三镇 | 北京工人体育场 |
| 第2轮 | 3月8日 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 成都凤凰山体育场 |
| 第2轮 | 3月9日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 天津津门虎 | 杭州黄龙体育中心 |
| 第2轮 | 3月9日 | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 山东泰山 | 长春体育中心 |
| 第3轮 | 3月15日 | 19:35 | 上海海港 | VS | 长春亚泰 | 上海体育场 |
| 第3轮 | 3月15日 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 浙江队 | 济南奥体中心 |
| 第3轮 | 3月16日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 成都蓉城 | 武汉体育中心 |
| 第3轮 | 3月16日 | 15:30 | 天津津门虎 | VS | 北京国安 | 天津奥体中心 |
| 第4轮 | 3月29日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 北京工人体育场 |
| 第4轮 | 3月29日 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 天津津门虎 | 成都凤凰山体育场 |
| 第4轮 | 3月30日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 上海海港 | 杭州黄龙体育中心 |
| 第4轮 | 3月30日 | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 武汉三镇 | 长春体育中心 |
以上为第1-4轮部分赛程展示,完整30轮赛程请持续关注更新 | 赛程可能因天气等因素调整
16支球队主客场各战一次,确保公平竞技,每队共30场比赛。
大部分比赛安排在周五晚和周末下午,方便球迷现场观赛和电视收看。
比赛覆盖全国多个城市,从北上广到中西部,中超影响力遍布全国。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 37 |
积分榜数据为赛季进行中实时更新,以官方公布为准
本轮焦点大战将直接影响冠军归属,两队积分仅差5分,比赛预计将在上海体育场进行。
2024-10-18
因亚冠赛事冲突,部分场次时间进行微调,请球迷注意查看最新赛程安排。
2024-10-15
成都蓉城凭借外援费利佩的梅开二度,主场大胜对手,继续保持争冠势头。
2024-10-12
赛季进入尾声,保级区竞争白热化,多支球队仅有微小分差,最后几轮将决定命运。
2024-10-10